Sport · Grandes compétitions
Coupe du monde de football
La Coupe du monde de la FIFA est le championnat du monde des sélections nationales de football, disputé tous les quatre ans depuis 1930 ; le Brésil détient le record de cinq titres.
Mis à jour le 4 min de lecture
La Coupe du monde de football est l’événement sportif le plus suivi de la planète avec les Jeux olympiques. Imaginée par le Français Jules Rimet, président de la FIFA de 1921 à 1954, elle naît en 1930 en Uruguay, champion olympique en titre et qui fête alors le centenaire de sa première Constitution. Seules huit nations l’ont remportée. Son équivalent continental pour l’Europe est l'Euro.
Le palmarès complet
| Année | Pays hôte | Vainqueur | Finale |
|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4-2 contre l’Argentine |
| 1934 | Italie | Italie | 2-1 a.p. contre la Tchécoslovaquie |
| 1938 | France | Italie | 4-2 contre la Hongrie |
| 1950 | Brésil | Uruguay | 2-1 contre le Brésil (match décisif de la poule finale) |
| 1954 | Suisse | RFA | 3-2 contre la Hongrie |
| 1958 | Suède | Brésil | 5-2 contre la Suède |
| 1962 | Chili | Brésil | 3-1 contre la Tchécoslovaquie |
| 1966 | Angleterre | Angleterre | 4-2 a.p. contre la RFA |
| 1970 | Mexique | Brésil | 4-1 contre l’Italie |
| 1974 | RFA | RFA | 2-1 contre les Pays-Bas |
| 1978 | Argentine | Argentine | 3-1 a.p. contre les Pays-Bas |
| 1982 | Espagne | Italie | 3-1 contre la RFA |
| 1986 | Mexique | Argentine | 3-2 contre la RFA |
| 1990 | Italie | RFA | 1-0 contre l’Argentine |
| 1994 | États-Unis | Brésil | 0-0, 3 tirs au but à 2 contre l’Italie |
| 1998 | France | France | 3-0 contre le Brésil |
| 2002 | Corée du Sud et Japon | Brésil | 2-0 contre l’Allemagne |
| 2006 | Allemagne | Italie | 1-1, 5 tirs au but à 3 contre la France |
| 2010 | Afrique du Sud | Espagne | 1-0 a.p. contre les Pays-Bas |
| 2014 | Brésil | Allemagne | Victoire a.p. contre l’Argentine |
| 2018 | Russie | France | 4-2 contre la Croatie |
| 2022 | Qatar | Argentine | 3-3 a.p., 4 tirs au but à 2 contre la France |
| 2026 | États-Unis, Canada et Mexique | Espagne | Victoire a.p. contre l’Argentine |
Les éditions de 1942 et 1946 n’ont pas eu lieu, en raison de la Seconde Guerre mondiale.
Les nations les plus titrées
| Nation | Titres |
|---|---|
| Brésil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
| Allemagne (RFA comprise) | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) |
| Italie | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) |
| Argentine | 3 (1978, 1986, 2022) |
| France | 2 (1998, 2018) |
| Uruguay | 2 (1930, 1950) |
| Espagne | 2 (2010, 2026) |
| Angleterre | 1 (1966) |
Le Brésil est la seule nation à avoir participé à toutes les phases finales.
Le format
De 13 équipes en 1930, la phase finale est passée à 16 en principe (1934-1978), 24 (1982-1994), 32 (1998-2022), puis 48 équipes depuis 2026, soit 104 matchs. Les qualifications se disputent par confédération continentale pendant les deux à trois années précédentes. Le trophée actuel, en or massif, date de 1974 ; le précédent, la coupe Jules-Rimet, a été définitivement attribué au Brésil après son troisième titre en 1970, puis volé à Rio en 1983 et jamais retrouvé.
Les records
| Record | Détenteur |
|---|---|
| Meilleur buteur de l’histoire de la compétition | Miroslav Klose (Allemagne), 16 buts (2002-2014) |
| Plus de buts en une édition | Just Fontaine (France), 13 buts en 1958 |
| Plus de titres pour un joueur | Pelé (Brésil), 3 (1958, 1962, 1970) |
| Titre comme joueur et comme sélectionneur | Mário Zagallo, Franz Beckenbauer, Didier Deschamps |
| Plus large victoire en phase finale | Hongrie - Salvador 10-1 (1982) |
| Triplé en finale | Geoff Hurst (1966), Kylian Mbappé (2022) |
La demi-finale Brésil - Allemagne de 2014, gagnée 7-1 par l’Allemagne à Belo Horizonte, reste l’un des résultats les plus marquants de l’histoire de la compétition.
La France en Coupe du monde
L’équipe de France a disputé quatre finales : victoire en 1998 à Saint-Denis, avec un doublé de Zinédine Zidane ; défaite aux tirs au but en 2006 ; victoire en 2018 à Moscou ; défaite aux tirs au but en 2022 après un triplé de Mbappé. En 2026, elle est éliminée en demi-finale par l’Espagne. La France a aussi organisé l’édition de 1938.
Les prochaines éditions
L’édition de 2030, centenaire de la compétition, se tiendra en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec trois matchs d’ouverture en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Celle de 2034 a été attribuée à l’Arabie saoudite. La Coupe du monde féminine, créée en 1991, a été remportée en 2023 par l’Espagne ; la prochaine se tient au Brésil en 2027.
Questions fréquentes
Pourquoi la Coupe du monde a-t-elle lieu tous les quatre ans ?
Pour alterner avec les Jeux olympiques et laisser le temps des qualifications. Le rythme a été fixé dès 1930.
Quel pays a organisé le plus de Coupes du monde ?
Le Mexique, avec trois éditions (1970, 1986 et 2026, cette dernière partagée). Le match d’ouverture de 2026 s’est joué au stade Azteca de Mexico.
Qui est le joueur ayant disputé le plus de matchs ?
Lionel Messi, avec 26 matchs de phase finale disputés de 2006 à 2022, record de la compétition à l’issue de l’édition au Qatar.